- Modele
- Oferte
- echipamente
- service
- Test drive
- Configurator
- Preturi
- Contact
Gama | Model | Pachet | Culoare | Preț EUR fără TVA | Preț EUR cu TVA | Preț RON cu TVA |
Multistrada | Multistrada V2 | Ducati Red | 13.413 | 15.962 | 81.406 | |
Multistrada V2 S | Ducati Red | 15.940 | 18.969 | 96.742 | ||
Storm Green | 16.313 | 19.412 | 99.001 | |||
Travel | Ducati Red | 16.750 | 19.933 | 101.658 | ||
Travel | Storm Green | 17.063 | 20.304 | 103.550 | ||
Noua Multistrada V4 | | Ducati Red | 17.750 | 21.123 | 107.725 | |
Noua Multistrada V4 S | Essential | Ducati Red | 21.125 | 25.139 | 128.208 | |
Essential | Thrilling Black/ Arctic White | 21.375 | 25.436 | 129.725 | ||
Radar | Ducati Red | 21.900 | 26.061 | 132.911 | ||
Radar | Thrilling Black/ Arctic White | 22.150 | 26.359 | 134.428 | ||
Radar | Ducati Red + Spoked rims | 22.525 | 26.805 | 136.704 | ||
Radar | Thrilling Black + Spoked rims | 22.775 | 27.102 | 138.221 | ||
Radar | Arctic White + Spoked rims | 22.775 | 27.102 | 138.221 | ||
Radar | Ducati Red + Forged rims | 22.900 | 27.251 | 138.980 | ||
Radar | Thrilling Black + Forged rims | 23.150 | 27.549 | 140.497 | ||
Radar | Arctic White + Forged rims | 23.150 | 27.549 | 140.497 | ||
Travel & Radar | Ducati Red | 23.013 | 27.385 | 139.663 | ||
Travel & Radar | Thrilling Black/ Arctic White | 23.263 | 27.682 | 141.180 | ||
Sport Travel & Radar | Ducati Red + Forged rims | 24.013 | 28.575 | 145.732 | ||
Sport Travel & Radar | Thrilling Black/ Arctic White + Forged rims | 24.263 | 28.872 | 147.249 | ||
Adventure Travel & Radar | Ducati Red + Spoked rims | 24.063 | 28.634 | 146.035 | ||
Adventure Travel & Radar | Thrilling Black + Spoked rims | 24.313 | 28.932 | 147.553 | ||
Adventure Travel & Radar | Arctic White + Spoked rims | 24.313 | 28.932 | 147.553 | ||
Multistrada V4 Rally | Radar | Red | 23.625 | 28.114 | 143.380 | |
Radar | Black | 24.063 | 28.634 | 146.035 | ||
Travel Adventure | Red | 25.000 | 29.750 | 151.725 | ||
Travel Adventure | Black | 25.438 | 30.271 | 154.380 | ||
Full Adventure | Red | 26.063 | 31.014 | 158.173 | ||
Full Adventure | Black | 26.500 | 31.535 | 160.829 | ||
Multistrada V4 RS | | Livery | 32.911 | 39.165 | 199.739 | |
Noua Multistrada V4 Pikes Peak | | Livery | 27.125 | 32.279 | 164.622 | |
DesertX | DesertX | | White Livery | 15.125 | 17.999 | 91.794 |
DesertX DISCOVERY | | Discovery | 17.125 | 20.379 | 103.932 | |
DesertX Rally | | Livery | 19.375 | 23.056 | 117.587 | |
Hyermotard | Hypermotard 950 | | Ducati Red | 13.336 | 15.870 | 80.938 |
Hypermotard 950 RVE | | Livery | 14.211 | 16.911 | 86.248 | |
Hypermotard 950 SP | | Livery | 16.836 | 20.035 | 102.179 | |
Hypermotard 698 Mono | | Ducati Red | 12.239 | 14.565 | 74.280 | |
Hypermotard 698 Mono RVE | | RVE Livery | 13.125 | 15.619 | 79.658 | |
Streetfighter | Streetfighter V2 | | Ducati Red | 13.779 | 16.397 | 83.622 |
Streetfighter V2 S | Ducati Red | 15.511 | 18.458 | 94.135 | ||
Streetfighter V4 | Ducati Red | 21.093 | 25.100 | 128.010 | ||
Streetfighter V4 S | | Ducati Red | 23.974 | 28.529 | 145.497 | |
Monster | Monster | | Ducati Red | 11.461 | 13.639 | 69.558 |
| Iceberg White | 11.586 | 13.788 | 70.317 | ||
| Aviator Grey | 11.586 | 13.788 | 70.317 | ||
Monster + | | Ducati Red | 11.774 | 14.011 | 71.455 | |
| Iceberg White | 11.836 | 14.085 | 71.834 | ||
| Aviator Grey | 11.836 | 14.085 | 71.834 | ||
Monster SP | | Livery | 13.836 | 16.465 | 83.972 | |
Scrambler | Scrambler Icon Dark | | Dark Stealth | 8.787 | 10.457 | 53.329 |
Scrambler Icon | | Red / Yellow | 9.962 | 11.854 | 60.458 | |
Scrambler Nightshift | | Nebula Blue | 11.073 | 13.177 | 67.201 | |
Scrambler Full Throttle | | Livery | 11.073 | 13.177 | 67.201 | |
Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition | | Special colour | 12.925 | 15.380 | 78.440 | |
Panigale | Panigale V4 | | Ducati Red | 23.849 | 28.380 | 144.738 |
Panigale V4 S | | Ducati Red | 29.099 | 34.628 | 176.600 | |
Panigale V4 Tricolore | | Livery | 47.361 | 56.360 | 287.435 | |
Panigale V4 Tricolore ITALIA | | ITALIA Livery | 72.349 | 86.095 | 439.085 | |
Panigale V2 | | Ducati Red | 14.675 | 17.464 | 89.064 | |
Panigale V2 S | | Livery | 16.398 | 19.513 | 99.517 | |
Diavel | Diavel V4 | | Ducati Red | 23.974 | 28.529 | 145.497 |
| Black | 24.224 | 28.826 | 147.014 |
Valabilitate incepand din 23.01.2025.
Prețurile cu TVA în RON au fost calculate orientativ la cursul valutar: 1 EUR=5,1000 RON. Preturile se achita in lei (la cursul BNR din ziua platii + 2%
coeficient de risc valutar). Preturile sunt recomandate si includ garantie extinsa, transport, omologare RAR si pregatire de livrare. Metrotehnica
International SRL isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentei liste de preturi,ca urmare a unor erori, modificari structurale sau de pret, aparute
in urma unor comunicari din partea Ducati Motor Holding SPA.